InLine Conveyor Parts Washers
Two-Stage Systems (Wash / Rinse or Wash / Dry)

Model Construction Wash Pump Rinse Pump Blower Wash Heat Rinse Heat Sump Capacity Overall Height Overall Length Overall Width Weight Amp Draw 230V Amp Draw 460V Amp Draw 575V
I-1610WD-GP Mild steel 5 hp. 10 hp. 36kW 145 gal. 60" 139.5" 76" 2200 lbs 118 59 47
I-1610WD-GPSS Stainless steel 5 hp. 10 hp. 36kW 145 gal. 60" 139.5" 76" 2200 lbs 118 59 47
I-1610WR-GPSS Stainless steel 5 hp. 3 hp. 27kW 48kW 145 gal. 60" 127" 76" 2200 lbs 203 102 81
I-2412WD-GP Mild steel 5 hp. 15 hp. 36kW 170 gal. 60" 139.5" 84" 2600 lbs 128 64 51
I-2412WD-GPSS Stainless steel 5 hp. 15 hp. 36kW 170 gal. 60" 139.5" 84" 2600 lbs 128 64 51
I-2412WR-GPSS Stainless steel 5 hp. 3 hp. 36kW 48kW 170 gal. 60" 139.5" 84" 2600 lbs 226 113 90
I-2420WD-GP Mild steel 5 hp. 20 hp. 60kW 380 gal. 5'9" 20' 7'1" 3800 lbs 197 99 79
I-2420WD-GPSS Stainless steel 5 hp. 20 hp. 60kW 380 gal. 5'9" 20' 7'1" 3800 lbs 197 99 79
I-2420WR-GPSS Stainless steel 5 hp. 3 hp. 60kW 60kW 380 gal. 5'9" 20' 7'1" 3800 lbs 316 158 126
Why Inline?ProductsLiteratureHomeIndustriesDownloadsContact Us